流量网站广告价格表模板_广告 流量

哆啦Ai流程自动化发布于:2023-05-07 11:38热度:841 ℃
点赞37收藏

以下是一个流量网站广告价格表的模板,可以根据具体的广告类型和位置进行修改和调整:
| 广告类型 | 价格 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 横幅广告(AdSense) | $10 - $100 | 顶部 |
| 横幅广告(AdSense) | $5 - $50 | 侧边栏 |
| 内容广告(CPM) | $1 - $10 | 内容页面 |
| 视频广告(CPM) | $1 - $10 | 视频开头 |
| 社交媒体广告(Facebook) | $10 - $100 | 社交媒体页面 |
| 搜索引擎广告(Google AdWords) | $100 - $1,000 | 搜索引擎页面 |
| 电子邮件广告(E Mail AdSense) | $10 - $100 | 电子邮件地址 |
| 电子邮件广告(E Mail AdWords) | $50 - $500 | 电子邮件地址 |
| 展示广告(AdSense) | $1 - $10 | 搜索结果页面 |
| 展示广告(AdSense) | $5 - $50 | 侧边栏 |
| 视频广告(YouTube) | $100 - $1,000 | YouTube视频 |
| 社交媒体广告(Twitter) | $10 - $100 | Twitter消息 |
| 社交媒体广告(Facebook) | $10 - $100 | Facebook消息 |
| 搜索引擎广告(Google AdWords) | $1,000 - $10,000 | 搜索引擎结果 |
| 电子邮件广告(E Mail AdWords) | $1,000 - $10,000 | 电子邮件地址 |
请注意,这只是一个示例,实际的广告价格可能因地区、受众、广告类型和广告位置等因素而异。