专题网站分析记录表模板_网站分析报告怎么写

哆啦Ai流程自动化发布于:2023-05-11 23:59热度:887 ℃
点赞97收藏

以下是一个专题网站分析记录表的模板,可以根据需要进行修改和扩展。
**标题** | **描述** | **网站** | **时间** | **来源** | **分析指标** | **分析结果**
---|---|---|---|---|---|---
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10**
| **指标名称** | **描述** | **结果** | **说明** | **参考来源** | **是否已采取措施** | **措施名称** | **是否有效** | **结论**
| **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20**
| **指标名称** | **描述** | **结果** | **说明** | **参考来源** | **是否已采取措施** | **措施名称** | **是否有效** | **结论**
**记录表编号** | **记录日期** | **记录内容** | **分析目的** | **分析方法** | **分析结果** | **分析结论** | **参考文献**
例如,下面是一个例子:
**专题网站分析记录表**
**记录表编号** | **记录日期** | **记录内容** | **分析目的** | **分析方法** | **分析结果** | **分析结论** | **参考文献**
**1** | **2022年6月1日** | **网站** | **分析指标** | **分析结果** | **是否已采取措施** | **措施名称** | **是否有效** | **结论**
- **网站流量** | **网站访问量** | **平均访问量** | **平均浏览时长** | **转化率** | **网站转化率** | **关键词搜索量** | **关键词搜索排名** | **网站用户满意度** | **网站用户留存率** | **网站跳出率** | **网站用户留存率**
- **关键词排名** | **搜索引擎排名** | **搜索排名** | **搜索结果数量** | **搜索结果质量** | **关键词分类** | **关键词密度** | **网站内容质量** | **网站内容数量** | **网站内容质量** | **网站用户评价** | **网站用户评价**
**2** | **2022年6月3日** | **网站** | **分析指标** | **分析结果** | **是否已采取措施** | **措施名称** | **是否有效** | **结论**
- **网站页面** | **页面数** | **页面质量** | **页面数量** | **页面平均停留时间** | **页面平均访问时长** | **页面跳出率** | **网站用户体验** | **网站用户留存率** | **网站用户留存率** | **网站跳出率** | **网站用户留存率**
- **网站内容** | **内容数** | **内容质量** | **内容数量** | **内容平均停留时间** | **内容平均访问时长** | **内容跳出率** | **网站内容质量** | **网站内容数量** | **网站内容质量** | **网站内容数量** | **网站内容质量**
**3** | **2022年6月5日** | **网站** | **分析指标** | **分析结果** | **是否已采取措施** | **措施名称** | **是否有效** | **结论**
- **网站页面** | **页面数** | **页面质量** | **页面数量** | **页面平均停留时间** | **页面平均访问时长** | **页面跳出率** | **网站用户体验** | **网站用户留存率** | **网站用户留存率** | **网站跳出率** | **网站用户留存率**
- **网站内容** | **内容数** | **内容质量** | **内容数量** | **内容平均停留时间** | **内容平均访问时长** | **内容跳出率** | **网站内容质量** | **网站内容数量** | **网站内容质量** | **网站内容数量** | **网站内容质量**
以上是一个简单的例子,可以根据实际需要添加更多的指标和内容。同时,不同的分析目的和样本可能会需要不同的指标和方法,需要根据实际情况进行调整。