以下是一个简单的网站统计模板,可以用于生成报告或可视化图表。这个模板包括一个基本的表单,可以让用户输入数据和选择要显示的报告类型。
```
# 网站统计模板
## 数据输入
### 网站访问量
| 日期 | 访问量 |
| ---- | ---- |
| 2023-02-18 | 1000 |
| 2023-02-19 | 1200 |
| 2023-02-20 | 1500 |
| ... | ... |
### 用户来源
| 日期 | 用户来源 |
| ---- | ---- |
| 2023-02-18 | 搜索引擎 |
| 2023-02-19 | 社交媒体 |
| 2023-02-20 | 网站内部 |
| ... | ... |
### 网站页面浏览量
| 日期 | 网站页面浏览量 |
| ---- | ---- |
| 2023-02-18 | 100 |
| 2023-02-19 | 120 |
| 2023-02-20 | 150 |
| ... | ... |
### 转化率
| 日期 | 转化率 |
| ---- | ---- |
| 2023-02-18 | 0.33 |
| 2023-02-19 | 0.40 |
| 2023-02-20 | 0.45 |
| ... | ... |
### 关键词搜索量
| 日期 | 关键词搜索量 |
| ---- | ---- |
| 2023-02-18 | 100 |
| 2023-02-19 | 150 |
| 2023-02-20 | 200 |
| ... | ... |
### 跳出率
| 日期 | 跳出率 |
| ---- | ---- |
| 2023-02-18 | 0.1 |
| 2023-02-19 | 0.2 |
| 2023-02-20 | 0.3 |
| ... | ... |
### 页面停留时间
| 日期 | 页面停留时间 |
| ---- | ---- |
| 2023-02-18 | 0.2 |
| 2023-02-19 | 0.3 |
| 2023-02-20 | 0.4 |
| ... | ... |
### 平均访问时长
| 日期 | 平均访问时长 |
| ---- | ---- |
| 2023-02-18 | 0.5 |
| 2023-02-19 | 0.6 |
| 2023-02-20 | 0.7 |
| ... | ... |
### 平均交互次数
| 日期 | 平均交互次数 |
| ---- | ---- |
| 2023-02-18 | 1 |
| 2023-02-19 | 2 |
| 2023-02-20 | 3 |
| ... | ... |
### 网站评分
| 日期 | 网站评分 |
| ---- | ---- |
| 2023-02-18 | 4.5 |
| 2023-02-19 | 4.3 |
| 2023-02-20 | 4.7 |
| ... | ... |
```