网站工作量统计表模板-网站工作量统计表模板怎么做

哆啦Ai流程自动化发布于:2023-05-08 03:40热度:976 ℃
点赞15收藏

以下是一个简单的网站工作量统计表模板,可以根据实际情况进行修改和定制。
```
| 日期 | 工作内容 | 完成情况 |
|----------|---------|----------|
| 2023-02-18 | 创建网站 | 完成 |
| 2023-02-19 | 添加内容 | 完成 |
| 2023-02-20 | 更新页面 | 完成 |
| 2023-02-21 | 发布内容 | 完成 |
| 2023-02-22 | 维护网站 | 完成 |
| 2023-02-23 | 修复问题 | 完成 |
| 2023-02-24 | 发布广告 | 完成 |
| 2023-02-25 | 增加功能 | 完成 |
| 2023-02-26 | 发布新闻 | 完成 |
| 2023-02-27 | 处理用户反馈 | 完成 |
| 2023-02-28 | 优化网站 | 完成 |
| 2023-02-29 | 增加流量 | 完成 |
| 2023-03-01 | 增加收入 | 完成 |
| 2023-03-02 | 发布新产品 | 完成 |
| 2023-03-03 | 增加推广 | 完成 |
| 2023-03-04 | 处理用户投诉 | 完成 |
| 2023-03-05 | 增加互动功能 | 完成 |
| 2023-03-06 | 处理退款 | 完成 |
| 2023-03-07 | 增加评论功能 | 完成 |
| 2023-03-08 | 增加用户互动 | 完成 |
| 2023-03-09 | 增加数据分析 | 完成 |
| 2023-03-10 | 增加用户反馈渠道 | 完成 |
| 2023-03-11 | 增加推广效果 | 完成 |
| 2023-03-12 | 增加用户注册 | 完成 |
| 2023-03-13 | 增加用户评价 | 完成 |
| 2023-03-14 | 增加网站SEO | 完成 |
| 2023-03-15 | 增加用户评价管理 | 完成 |
| 2023-03-16 | 增加数据分析工具 | 完成 |
| 2023-03-17 | 增加网站性能优化 | 完成 |
| 2023-03-18 | 增加用户流量分析 | 完成 |
| 2023-03-19 | 增加用户行为分析 | 完成 |
| 2023-03-20 | 增加网站收入分析 | 完成 |
| 2023-03-21 | 增加用户留存分析 | 完成 |
| 2023-03-22 | 增加用户留存率分析 | 完成 |
| 2023-03-23 | 增加用户活跃度分析 | 完成 |
| 2023-03-24 | 增加用户活跃度分析 | 完成 |
| 2023-03-25 | 增加用户留存率分析 | 完成 |
| 2023-03-26 | 增加用户满意度分析 | 完成 |
| 2023-03-27 | 增加用户满意度分析 | 完成 |
| 2023-03-28 | 增加用户满意度分析 | 完成 |
| 2023-03-29 | 增加用户满意度分析 | 完成 |
| 2023-03-30 | 增加用户满意度分析 | 完成 |
```