以下是一个简单的购物网站供应商表格模板,您可以根据需要进行修改和定制:
| 公司名称 | 公司地址 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 供应商1 | 地址:| 电话:|
| 供应商2 | 地址:| 电话:|
| 供应商3 | 地址:| 电话:|
| ... | ... | ... |
| 产品或服务 | 描述 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 商品1 | 产品描述:| 价格:|
| 商品2 | 产品描述:| 价格:|
| 商品3 | 产品描述:| 价格:|
| ... | ... | ... |
| 品牌 | 描述 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 品牌1 | 品牌描述:| 价格:|
| 品牌2 | 品牌描述:| 价格:|
| ... | ... | ... |
| 生产能力 | 描述 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 生产能力1 | 生产能力描述:| 生产能力描述:|
| 生产能力2 | 生产能力描述:| 生产能力描述:|
| ... | ... | ... |
| 交货时间 | 描述 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 交货时间1 | 交货时间描述:| 交货时间描述:|
| 交货时间2 | 交货时间描述:| 交货时间描述:|
| ... | ... | ... |
| 付款方式 | 描述 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 付款时间 | 付款描述:| 付款描述:|
| 付款方式 | 付款描述:| 付款描述:|
| ... | ... | ... |
| 信用等级 | 描述 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 信用等级1 | 信用等级描述:| 信用等级描述:|
| 信用等级2 | 信用等级描述:| 信用等级描述:|
| ... | ... | ... |
以上是一个简单的购物网站供应商表格模板,您可以根据自己的需要进行修改和定制。