登陆
以下是一个简单的网站访问数据统计表格模板,可以根据实际情况进行修改和定制:
| 时间 | 网站 | 访问来源 | 访问次数 | 平均访问时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-01-01 | 网站A | 个人 | 100 | 10 |
| 2023-01-02 | 网站B | 个人 | 100 | 12 |
| 2023-01-03 | 网站C | 个人 | 100 | 10 |
| 2023-01-04 | 网站A | 公司 | 200 | 10 |
| 2023-01-05 | 网站B | 公司 | 200 | 12 |
| 2023-01-06 | 网站C | 公司 | 200 | 10 |
| 2023-01-07 | 网站A | 个人 | 50 | 10 |
| 2023-01-08 | 网站B | 个人 | 50 | 10 |
| 2023-01-09 | 网站C | 个人 | 50 | 12 |
| 2023-01-10 | 网站A | 公司 | 100 | 10 |
| 2023-01-11 | 网站B | 公司 | 100 | 10 |
| 2023-01-12 | 网站C | 公司 | 100 | 12 |
以上表格中,时间表示统计的时间范围,网站表示访问的来源,访问来源可以包括个人、公司等不同的身份或组织,访问次数表示实际访问的用户数量,平均访问时长表示每个访问者的访问时间。
如果您需要更详细的数据,可以使用Excel或其他数据管理软件对表格进行进一步的分析和统计。