网站广告投放价格表模板_网站广告价位

哆啦Ai流程自动化发布于:2023-05-07 03:16热度:700 ℃
点赞59收藏

以下是一个简单的网站广告投放价格表模板,可以根据实际情况进行修改和调整:
| 广告投放类型 | 投放渠道 | 投放时间 | 投放预算 | 投放效果评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广告位购买 | 搜索引擎广告 | 2023年2月18日至2月24日 | $10,000 | 提高搜索排名 |
| 广告位购买 |社交媒体广告 | 2023年2月18日至2月24日 | $5,000 | 提高社交媒体流量 |
| 广告位购买 |展示广告 | 2023年2月18日至2月24日 | $2,000 | 提高页面展示量 |
| 广告位购买 |视频广告 | 2023年2月18日至2月24日 | $1,000 | 提高视频播放次数 |
| 广告位购买 |本地广告 | 2023年2月18日至2月24日 | $500 | 提高本地转化率 |
| 广告位购买 |其他广告 | 2023年2月18日至2月24日 | $200 | 提高曝光量 |
| 广告投放效果评估 | 点击率 | 2023年2月18日至2月24日 | 1% | 提高广告效果 |
| 广告投放效果评估 | 转化率 | 2023年2月18日至2月24日 | 1% | 提高广告效果 |
| 广告投放效果评估 | 曝光量 | 2023年2月18日至2月24日 | 1,000 | 提高广告效果 |
以上是一个简单的价格表模板,可以根据实际情况进行调整和修改。你可以根据你的需求和目标来设置不同的广告投放类型、投放渠道、投放时间和投放预算,以实现最佳的效果。